Skaidrės tarptautinėse konferencijose
Data | Pavadinimas | Nuoroda |
---|---|---|
2023.07.06 | Tilt removing problem in rotational scanning atomic force microscopy | |
2022.07.08 | Analytical treatment of quantum systems driven by amplitude-modulated time-periodic force using flow equation approach | |
2019.10.25 | Floquet analysis of a quantum system with modulated periodic driving | |
2019.09.04 | Adaptive delayed feedback control to stabilize in-phase synchronization in complex oscillator networks | |
2017.06.18 | High-frequency analysis of periodically driven quantum system with slowly varying amplitude | |
2017.06.06 | Control of synchronization in complex oscillator networks via time-delayed feedback | |
2014.07.10 | Time-delayed feedback control of periodic orbits with an odd-number of positive unstable Floguet multiplieres | |
2012.06.14 | Analytical expression for the period of orbits stabilized by extended delayed feedback control | |
2011.07.28 | Phase response curves for systems with time delay | |
2011.06.-- | 3D computer graphics (ne mokslinė) |
Plakaitai
Data | Pavadinimas | Nuoroda |
---|---|---|
2025.06.26 | Suitable interaction picture for the high-frequency expansion of periodic Hamiltonians belonging to su(3) Lie algebra | |
2022.06.30 | Analytical treatment of quantum systems driven by amplitude-modulated time-periodic force using flow equation approach | |
2018.02.26 | High-frequency analysis of periodically driven quantum system with slowly varying amplitude | |
2013 | Analytical properties of autonomous systems controlled by extended time-delay feedback in the presence of a small time delay mismatch | |
2011 | Phase response curve for systems with time delay |
Skaidrės lietuvių kalba
Data | Pavadinimas | Nuoroda |
---|---|---|
2025.05.21 | Grupių teorijos pritaikymas kvantinėje mechanikoje | |
2024.12.27 | Besisukančio skenavimo atominės jėgos mikroskopo valdymas | |
2023.12.29 | Ribinio ciklo osciliatoriai, sinchronizacija ir jos valdymas | |
2023.04.26 | n-tojo rango tenzoriaus simetrizavimas grupių teorijos kontekste | |
2020.07.01 | 5 rango tenzoriaus supaprastinimas panaudojus grupiu teorija | |
2016.09.05 | Sinchronizacija ir jos valdymas netiesinių osciliatorių sistemose | |
2014.07.27 | Kriptografiniai protokolai: įrodymas su nuliniu išskelbimu ir konfidencialūs skaičiavimai | |
2011.10.-- | Fazės redukcija silpnai perturbuotiems ribinio ciklo osciliatoriams su delsos nariais | |
2011.04.-- | Trimatė kompiuterinė grafika | |
2010.10.-- | Neurono nuslopinimas veikiant aukšto dažnio stimuliacijos signalu | |
2010.06.19 | Sinchronizacijos valdymas globaliai surištųjų osciliatorių sistemoje |
Plakatai lietuvių kalba
Data | Pavadinimas | Nuoroda |
---|---|---|
2015 | Kvantinių sistemų evoliucija su periodiškai nuo laiko priklausančiu hamiltonianu | |
2013 | Valdymo matricos konstravimas uždelsto grįžtamojo ryšio valdymo algoritmui | |
2011 | Spontaninių neurono osciliacijų slopinimo mechanizmas veikiant aukštadažne stimuliacija |
Mokslo pouliarinimas
Data | Pavadinimas | Nuoroda |
---|---|---|
2025.05.21 | VU mokslininkai kartu su kolegomis ištobulino atominės jėgos mikroskopą – pagreitino ir išplėtė jo galimybes | VU naujienos |
2022.02.20 | Asimetrinė kriptorgafija - "Mokslo sriubos" rubrika "Fizika prie kavos" | youtube nuoroda oficiali LRT svetainė (pradedant nuo 21:00) |
2022.02.20 | Bitkoinų kasyba - "Mokslo sriubos" rubrika "Fizika prie kavos" | youtube nuoroda oficiali LRT svetainė (pradedant nuo 14:00) |
2018.12.26 | Kaip atsirado pinigai, kodėl aukso kilogramas kainuoja daugiau negu šviežių bulvių kilogramas ir kaip visa tai susiję su virtualia valiuta ir bitkoinais? | URL |
2018.07.03 | Kaip veikia asimetrinė kriptografija arba kaip maišydami spalvas, du nepažįstami žmonės gali slaptai bendrauti visiems matant | URL |